Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Relative Humidity | 80% |
Vibration Level | 2 mm/sec |
Noise Level | 25 DB |
Evaporation Losses | 0.5% to 2.5% |
Drift Losses | 0.001% |
Shape | Square Shape |
Design Wet Bulb Temp | 29 Degree Celsius |
Maximum Hot Temp | 55 Degree Celsius |
Maximum Range | 25 Degree Celsius |
Minimum Approach | 3 Degree Celsius |
Design Wind Pressure | 100 MPH |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Maximum Hot Temp | 55 Degree Celsius |
Noise Level | 25 DB |
Maximum Range | 25 Degree Celsius |
Design Wind Pressure | 100 MPH |
Drift Losses | 0.001% |
Minimum Approach | 3 Degree Celsius |
Design Wet Bulb Temp | 29 Degree Celsius |
Relative Humidity | 80% |
Evaporation Losses | 0.5% to 2.5% |
Shape | Round Shape |
Vibration Level | 2 mm/sec |
Product Details:
Minimum Approach | 3 Degree Celsius |
Noise Level | 25 DB |
Shape | Rectangle |
Vibration Level | 2 mm/sec |
Evaporation Losses | 0.5% to 2.5% |
Maximum Range | 25 Degree Celsius |
Relative Humidity | 80% |
Maximum Hot Temp | 55 Degree Celsius |
Design Wind Pressure | 100 MPH |
Drift Losses | 0.001% |