Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Shape | Round Shape |
Design Wind Pressure | 100 MPH |
Relative Humidity | 80% |
Vibration Level | 2 mm/sec |
Noise Level | 25 DB |
Drift Losses | 0.001% |
Evaporation Losses | 0.5% to 2.5% |
Maximum Hot Temp | 55 Degree Celsius |
Maximum Range | 25 Degree Celsius |
Minimum Approach | 3 Degree Celsius |
Design Wet Bulb Temp | 29 Degree Celsius |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Shape | Square Shape |
Design Wind Pressure | 100 MPH |
Relative Humidity | 80% |
Vibration Level | 2 mm/sec |
Noise Level | 25 DB |
Drift Losses | 0.001% |
Evaporation Losses | 0.5% to 2.5% |
Maximum Hot Temp | 55 Degree Celsius |
Maximum Range | 25 Degree Celsius |
Minimum Approach | 3 Degree Celsius |
Design Wet Bulb Temp | 29 Degree Celsius |
Product Details:
Shape | Rectangle |
Design Wind Pressure | 100 MPH |
Vibration Level | 2 mm/sec |
Drift Losses | 0.001% |
Maximum Hot Temp | 55 Degree Celsius |
Maximum Range | 25 Degree Celsius |
Minimum Approach | 3 Degree Celsius |
Relative Humidity | 80% |
Noise Level | 25 DB |
Evaporation Losses | 0.5% to 2.5% |